إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
3 ديسمبر 2026، 11:59 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
3 ديسمبر 2026، 11:59 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/index.php/tenders/16921/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-29-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:27 م
طرح 29 فرصة استثمارية
أمانة منطقة نجران
- عدد الفرص
- 29 في هذا الإعلان
- الموقع
- نجران
- تاريخ النشر على الموقع
- 3 نوفمبر 2026 (23 جمادى الأولى 1448 هـ)
- آخر موعد لتقديم العروض
- غير مذكور في الإعلان، راجع الجهة المعلنة
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (29)
آخر موعد لتقديم العروض: غير مذكور في الإعلان، راجع الجهة المعلنةينطبق على جميع فرص الإعلان: نجران
| م | النشاط | المساحة | قيمة الكراسة |
|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء وتشغيل وصيانة سيارة فود ترك لذوي الاحتياجات الخاصة بمنتزه الملك فهد | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 20 م² | 200 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 20 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال | |||
| 2 | إنشاء وتشغيل وصيانة كشك غذائي بممشى طريق الملك عبد الله العقد الرابع | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 20 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 20 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 3 | إنشاء وتشغيل وصيانة كشك غذائي بطريق الملك سعود | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 24 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 24 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 4 | إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم العقد الأول | ||
| لوحات ومواقع إعلانية | 2,000 م² | 500 ريال | |
| النشاط: لوحات ومواقع إعلانية · المساحة: 2,000 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 5 | ترميم وتشغيل وصيانة كشك غذائي قائم علامة تجارية حي الأمير مشعل - شارع حمزة بن عبد المطلب | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 12 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 12 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 6 | ترميم وتشغيل وصيانة محل تجاري رقم (1) متعدد الأنشطة بحي أبا السعود | ||
| استثمار تجاري | 133 م² | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 133 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 7 | إنشاء وتشغيل وصيانة فود ترك (1) بطريق سعد بن تركي (الركب) | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 18 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 18 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 8 | إنشاء وتشغيل وصيانة موقع إيواء وصيانة الشاحنات والمركبات الثقيلة بمخطط سهيان | ||
| استثمار صناعي ولوجستي | 4,040 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 4,040 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 9 | إنشاء وتشغيل وصيانة كشك غذائي بطريق الملك عبد العزيز مخطط الكنتوب | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 20 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 20 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 10 | إنشاء وتشغيل وصيانة منطقة خدمات لوجستية تحميل وتنزيل بحي الفهد | ||
| استثمار صناعي ولوجستي | 629 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 629 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 11 | تشغيل وصيانة مختبر المواد بمخطط امتداد غرب حي الفهد | ||
| استثمارات أخرى | 2,450 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 2,450 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 12 | إنشاء وتشغيل وصيانة صراف آلي أمام الجمعية التعاونية طريق الملك عبد العزيز | ||
| أبراج اتصالات وصرافات | 100 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: أبراج اتصالات وصرافات · المساحة: 100 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 13 | استكمال وتشغيل وصيانة قصر أفراح ومناسبات بحي الصفا | ||
| استثمار سياحي وترفيهي | 10,000 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 10,000 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 14 | إنشاء وتشغيل وصيانة نادي رياضي بمنتزه الملك فهد | ||
| استثمار رياضي | 10,000 م² | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار رياضي · المساحة: 10,000 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 15 | إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الحبال المعلقة (تيلفريك) بمنتزه الأمير جلوي | ||
| استثمار سياحي وترفيهي | 40,000 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 40,000 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 16 | تشغيل وصيانة وتأجير لوحات دعائية وإعلانية يونيبول (قائم) عدد أثنين بطريق الملك عبد العزيز | ||
| لوحات ومواقع إعلانية | 448 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: لوحات ومواقع إعلانية · المساحة: 448 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 17 | إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى البيت النجراني بحي أبا السعود | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 1,121 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 1,121 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 18 | إنشاء وتشغيل وصيانة صالة عرض وبيع السيارات بالصناعية طريق الملك عبد العزيز | ||
| استثمار تجاري | 2,001 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 2,001 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 19 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع شاليهات سكنية بمنتزه الملك فهد | ||
| استثمار سياحي وترفيهي | 20,000 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 20,000 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 20 | إنشاء وتشغيل وصيانة معمل فرز وتعبئة وتغليف التمور ومشتقاتها | ||
| استثمار زراعي وبيئي | 1,750 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار زراعي وبيئي · المساحة: 1,750 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 21 | إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بمنتزه الملك فهد | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 750 م² | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 750 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 22 | تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة بمخطط العريمة B.O.T بمساحة 125-2 | ||
| استثمار سياحي وترفيهي | 193 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 193 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 23 | تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة B.O.T بمخطط النهضة | ||
| استثمار سياحي وترفيهي | 9,615 م² | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 9,615 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 24 | إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى قائم علامة تجارية بطريق الملك سعود | ||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 400 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 400 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 25 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع لإنتاج الصابون بمخطط سهيان | ||
| استثمار صناعي ولوجستي | 1,759 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 1,759 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 26 | إنشاء وتشغيل وصيانة سكن العاملين بحي دحضة طريق الملك عبد العزيز | ||
| استثمار سكني | 1,855 م² | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار سكني · المساحة: 1,855 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||
| 27 | إنشاء وتشغيل وصيانة مركز للاستشفاء والتأهيل بمنتزه الملك فهد | ||
| استثمار صحي وتعليمي | 6,193 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صحي وتعليمي · المساحة: 6,193 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 28 | إنشاء وتشغيل وصيانة معمل لتصنيع الأثاث بمخطط سهيان | ||
| استثمار صناعي ولوجستي | 1,756 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 1,756 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
| 29 | إنشاء وتشغيل وصيانة معمل لتصنيع الألمنيوم بمخطط سهيان | ||
| استثمار صناعي ولوجستي | 1,750 م² | 1,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 1,750 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||
التفاصيل والشروط
تعلن أمانة منطقة نجران عن طرح 29 فرصة استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.