إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
11 ديسمبر 2026، 11:59 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
11 ديسمبر 2026، 11:59 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/index.php/tenders/16963/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-19-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 5:18 م
طرح 19 فرصة استثمارية في منطقة عسير
بلدية محافظة محايل عسير
- عدد الفرص
- 19 في هذا الإعلان
- الموقع
- عسير
- تاريخ النشر على الموقع
- 11 نوفمبر 2026 (1 جمادى الآخرة 1448 هـ)
- آخر موعد لتقديم العروض
- غير مذكور في الإعلان، راجع الجهة المعلنة
فرص الإعلان (19)
آخر موعد لتقديم العروض: غير مذكور في الإعلان، راجع الجهة المعلنةينطبق على جميع فرص الإعلان: عسير
| م | النشاط | المساحة | مدة العقد | قيمة الكراسة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة الحيلة القديمة ووادي حلى بمحافظة محايل | |||
| استثمار سياحي وترفيهي | 685,597 م² | 25 سنة | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 685,597 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||||
| 2 | ترميم وتشغيل وصيانة حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالحيلة الغربي بمحايل | |||
| استثمار سياحي وترفيهي | 279,590 م² | 25 سنة | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 279,590 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||||
| 3 | مشروع إدارة وتشغيل وصيانة الحاويات الذكية لتدوير الملابس المستعملة بمحايل | |||
| استثمارات أخرى | — | 5 سنوات | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمارات أخرى · مدة العقد: 5 سنوات · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||||
| 4 | إنشاء وتشغيل وصيانة مطاعم وكافيهات بمطل جبل المقيصرة بمحايل | |||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 6,023 م² | 15 سنة | 1,000 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 6,023 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | ||||
| 5 | إنشاء وتشغيل وصيانة 4 شاشات جسور مشاه بالحزام الدائري بمحايل | |||
| لوحات ومواقع إعلانية | 288 م² | 10 سنوات | 1,000 ريال | |
| النشاط: لوحات ومواقع إعلانية · المساحة: 288 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | ||||
| 6 | إنشاء وتشغيل وصيانة لعدد 20 لوحات موبي بمواقع متفرقة بمحايل | |||
| لوحات ومواقع إعلانية | 40 م² | 5 سنوات | 500 ريال | |
| النشاط: لوحات ومواقع إعلانية · المساحة: 40 م² · مدة العقد: 5 سنوات · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 7 | إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بجوار جامع الضرس 1 بحي الضرس بمحايل | |||
| استثمار تجاري | 559 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 559 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 8 | إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بجوار جامع الضرس 2 بحي الضرس بمحايل | |||
| استثمار تجاري | 539 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 539 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 9 | إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بجوار جامع الضرس 3 بحي الضرس بمحايل | |||
| استثمار تجاري | 745 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 745 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 10 | إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بجوار جامع الضرس 4 بحي الضرس بمحايل | |||
| استثمار تجاري | 739 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 739 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 11 | إنشاء وتشغيل وصيانة مركز خدمات سيارات بطريق حديقة الحيلة الغربي بمحايل | |||
| استثمار تجاري | 693 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 693 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 12 | إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية شمال حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحايل | |||
| استثمار تجاري | 1,181 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,181 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 13 | إنشاء وتشغيل وصيانة مدينة البناء والأثاث بطريق محايل - الريش | |||
| استثمار تجاري | 32,759 م² | 25 سنة | 5,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 32,759 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 5,000 ريال | ||||
| 14 | إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي ترفيهي بالحيلة الشرقي بمحايل | |||
| استثمار رياضي | 41,516 م² | 20 سنة | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار رياضي · المساحة: 41,516 م² · مدة العقد: 20 سنة · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||||
| 15 | إنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم بالحشف بمحايل | |||
| استثمار رياضي | 2,940 م² | 10 سنوات | 500 ريال | |
| النشاط: استثمار رياضي · المساحة: 2,940 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 16 | إنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب جبل المقيصرة بمحايل | |||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 16 م² | 10 سنوات | 500 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 16 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 500 ريال | ||||
| 17 | إنشاء وتشغيل وصيانة جسر مشاة على طريق الشعبين بمحايل | |||
| استثمارات أخرى | 417 م² | 20 سنة | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 417 م² · مدة العقد: 20 سنة · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||||
| 18 | إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي شمال حديقة مبنى البلدية بالحيلة الغربي بمحايل | |||
| استثمار رياضي | 14,263 م² | 20 سنة | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار رياضي · المساحة: 14,263 م² · مدة العقد: 20 سنة · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||||
| 19 | إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مطاعم وكافيهات شمال المركز الشبابي بمحايل | |||
| مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 10,871 م² | 15 سنة | 1,000 ريال | |
| النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 10,871 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | ||||
التفاصيل والشروط
تعلن بلدية محافظة محايل عسير عن طرح بيان الفرص الاستثمارية للربع الرابع للعام 2026م