إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
29 نوفمبر 2026، 10:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
29 نوفمبر 2026، 10:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/index.php/tenders/16970/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 5:16 م
طرح 7 فرص استثمارية في حائل
جامعة حائل
- عدد الفرص
- 7 في هذا الإعلان
- الموقع
- حائل
- قيمة كراسة الشروط
- 500 ريال
- تاريخ النشر على الموقع
- 14 نوفمبر 2026 (4 جمادى الآخرة 1448 هـ)
- أقرب موعد بين الفرص
- 29 نوفمبر 2026 (19 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 10:00 ص
- آخر موعد بين الفرص
- 30 نوفمبر 2026 (20 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 10:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (7)
أقرب موعد: 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة · آخر موعد: 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرةينطبق على جميع فرص الإعلان: حائل
| م | الرقم | النشاط | المساحة | آخر موعد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ترميم وتشغيل وصيانة موقع مقهى ومطعم مبنى رقم 15 و 16 بالمدينة الجامعية في جامعة حائل | |||
| 9001-60-1870-26-06 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 250 م² | 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 9001-60-1870-26-06 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 250 م² · آخر موعد: 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | ||||
| 2 | ترميم وتشغيل وصيانة موقع مركز الطفولة للتعليم المبكر في المدينة الجامعية بجامعة حائل | |||
| 9002-60-1870-26-06 | استثمار صحي وتعليمي | 963 م² | 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 9002-60-1870-26-06 · النشاط: استثمار صحي وتعليمي · المساحة: 963 م² · آخر موعد: 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | ||||
| 3 | إنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمة طلبات السيارات (Drive-Thru) في المدينة الجامعية بجامعة حائل | |||
| 9003-60-1870-26-06 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 336 م² | 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 9003-60-1870-26-06 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 336 م² · آخر موعد: 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | ||||
| 4 | ترميم وتشغيل وصيانة مقهى ومطعم بمجمع أجا للطالبات في جامعة حائل | |||
| 9004-60-1870-26-06 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 251 م² | 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 9004-60-1870-26-06 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 251 م² · آخر موعد: 29 نوفمبر · 19 جمادى الآخرة | ||||
| 5 | إنشاء وتشغيل وصيانة مواقف خدمة إدارة مواقف السيارات وحجز السيارات المخالفة بالمدينة الجامعية ومجمع كليات الطلاب في الضاحية بجامعة حائل | |||
| 10001-60-1870-26-06 | استثمارات أخرى | 2,000 م² | 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 10001-60-1870-26-06 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 2,000 م² · آخر موعد: 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرة | ||||
| 6 | إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة أرض حديقة ومرافق تجارية وترفيهية بالمدينة الجامعية في جامعة حائل | |||
| 11001-60-1870-26-06 | استثمار سياحي وترفيهي | 12,000 م² | 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 11001-60-1870-26-06 · النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 12,000 م² · آخر موعد: 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرة | ||||
| 7 | تشغيل وصيانة مواقع مكائن البيع الذاتي في جامعة حائل بجميع فروعها | |||
| 11002-60-1870-26-06 | استثمار تجاري | 1 م² | 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 11002-60-1870-26-06 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1 م² · آخر موعد: 30 نوفمبر · 20 جمادى الآخرة | ||||
التفاصيل والشروط
تعلن جامعة حائل عن تمديد طرح الفرص الاستثمارية بنظام المنافسة العامة في منصة فرص