إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
3 ديسمبر 2026، 12:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
3 ديسمبر 2026، 12:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/index.php/tenders/16922/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-30-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:43 م
طرح 30 فرصة استثمارية
بلدية محافظة الأفلاج
- عدد الفرص
- 30 في هذا الإعلان
- الموقع
- الأفلاج، الرياض
- قيمة كراسة الشروط
- 500 ريال
- تاريخ النشر على الموقع
- 3 نوفمبر 2026 (23 جمادى الأولى 1448 هـ)
- آخر موعد لتقديم العروض
- 3 ديسمبر 2026 (23 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 12:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (30)
آخر موعد لتقديم العروض: 3 ديسمبر 2026 (23 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 12:00 صالمشترك بين فرص الإعلان: إنشاء وتشغيل وصيانة
ينطبق على جميع فرص الإعلان: الأفلاج
| م | النشاط | المساحة |
|---|---|---|
| 1 | النقطة رقم 36 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 2 | النقطة رقم 36 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 3 | النقطة رقم 35 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 4 | النقطة رقم 35 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 5 | النقطة رقم 34 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 6 | النقطة رقم 32 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 7 | النقطة رقم 34 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 8 | النقطة رقم 33 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 9 | النقطة رقم 31 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 10 | النقطة رقم 7 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 11 | النقطة رقم 31 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 12 | النقطة رقم 28 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 13 | النقطة رقم 29 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 14 | النقطة رقم 29 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 15 | النقطة رقم 30 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 16 | النقطة رقم 30 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 17 | النقطة رقم 31 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 18 | النقطة رقم 32 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 19 | النقطة رقم 32 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 20 | النقطة رقم 31 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 21 | الكشك رقم 2 بالحديقة الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 300 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 300 م² | ||
| 22 | كشك بالحديقة الواقعة بين طريق الملك سلمان وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 300 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 300 م² | ||
| 23 | النقطة رقم 27 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 24 | النقطة رقم 28 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 25 | النقطة رقم 22 بمخطط 1099 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,000 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² | ||
| 26 | أنشطة رقم 309 بمخطط 780 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 3,277 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 3,277 م² | ||
| 27 | أنشطة رقم 292 بمخطط 780 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 2,842 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 2,842 م² | ||
| 28 | نادي رياضي بالقطعة رقم 197 مخطط 719 · الأنشطة الرياضية والترفيهية · نادي رياضي · نادي | |
| استثمار رياضي | 1,425 م² | |
| النشاط: استثمار رياضي · المساحة: 1,425 م² | ||
| 29 | النقطة رقم 17 مخطط 719 · محلات تجارية سكنية · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,226 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,226 م² | ||
| 30 | إنشاء وتشغيل النقطة رقم بدون مخطط 354 · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام | |
| استثمار تجاري | 1,500 م² | |
| النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,500 م² | ||
التفاصيل والشروط
تعلن بلدية محافظة الأفلاج عن طرح 30 فرصة استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.