إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
17 نوفمبر 2026، 2:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
17 نوفمبر 2026، 2:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/index.php/tenders/16888/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-25-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:43 م
طرح 25 فرصة استثمارية
بلدية محافظة البكيرية
- عدد الفرص
- 25 في هذا الإعلان
- الموقع
- البكيرية، القصيم
- آخر موعد لشراء الكراسة
- 2 نوفمبر 2026 (22 جمادى الأولى 1448 هـ)، 3:00 ص
- تاريخ النشر على الموقع
- 1 نوفمبر 2026 (21 جمادى الأولى 1448 هـ)
- أقرب موعد بين الفرص
- 17 نوفمبر 2026 (7 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 2:00 ص
- آخر موعد بين الفرص
- 6 يناير 2027 (28 رجب 1448 هـ)، 2:00 ص
- موعد فتح العروض
- 2 نوفمبر 2026 (22 جمادى الأولى 1448 هـ)، 9:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (25)
أقرب موعد: 17 نوفمبر · 7 جمادى الآخرة · آخر موعد: 6 يناير 2027 · 28 رجب 1448ينطبق على جميع فرص الإعلان: البكيرية
| م | الرقم | النشاط | المساحة | مدة العقد | قيمة الكراسة | آخر موعد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خليط بالمخطط رقم ق ل 533 بالقطع 10 و11 و84 و85 بحي الصناعية طريق الملك فيصل - مصنع خليط | |||||
| 01-26-008202-3 | استثمار صناعي ولوجستي | 2,980 م² | — | 2,000 ريال | غير مذكور | |
| الرقم: 01-26-008202-3 · النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 2,980 م² · قيمة الكراسة: 2,000 ريال · آخر موعد: غير مذكور | ||||||
| 2 | إنشاء وتشغيل وصيانة مسكن جماعي للأفراد بالمخطط رقم ق ل 533 بالقطعة رقم 62 بحي الصناعية طريق الملك فيصل - سكن عمال في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-25-008202-22002 | استثمار سكني | 2,847 م² | 25 سنة | 1,500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-25-008202-22002 · النشاط: استثمار سكني · المساحة: 2,847 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 1,500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 3 | إنشاء وتشغيل وصيانة مدينة غذائية على طريق الملك فهد السريع بالمخطط رقم ق ل 403 - الأنشطة التجارية في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-8001 | استثمار تجاري | 173,328 م² | 25 سنة | 5,000 ريال | 17 نوفمبر · 7 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-26-008202-8001 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 173,328 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 5,000 ريال · آخر موعد: 17 نوفمبر · 7 جمادى الآخرة | ||||||
| 4 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مدارس أهلية وملاعب رياضية وقاعة مناسبات ومجمعات تجارية متعددة الأنشطة بالمخطط رقم ق ل 641 بالقطعة رقم 5 بحي الربوة طريق محمد علي السويلم في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-5003 | استثمار تجاري | 34,987 م² | 25 سنة | 3,000 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-5003 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 34,987 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 3,000 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 5 | ترميم وتشغيل وصيانة منى تجاري متعدد الأنشطة بالجزء 1 وجزء بحي البديعة في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-1001 | استثمار تجاري | 984 م² | 25 سنة | 500 ريال | 14 ديسمبر · 5 رجب | |
| الرقم: 01-26-008202-1001 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 984 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: 14 ديسمبر · 5 رجب | ||||||
| 6 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة بالمخطط رقم 375 ق ل بالقطعة رقم 1215 بحي القادسية في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-24-008202-40001 | استثمار تجاري | 702 م² | 25 سنة | 500 ريال | 6 يناير 2027 · 28 رجب 1448 | |
| الرقم: 01-24-008202-40001 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 702 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: 6 يناير 2027 · 28 رجب 1448 | ||||||
| 7 | إنشاء وتشغيل وصيانة مسكن جماعي للأفراد بالمخطط رقم ق ل 533 بالقطعة رقم 58 بحي الصناعية طريق الملك فيصل - سكن عمال | |||||
| 01-26-008202-10 | استثمار سكني | 3,306 م² | — | 1,500 ريال | غير مذكور | |
| الرقم: 01-26-008202-10 · النشاط: استثمار سكني · المساحة: 3,306 م² · قيمة الكراسة: 1,500 ريال · آخر موعد: غير مذكور | ||||||
| 8 | إنشاء وتشغيل وصيانة صالة عرض سيارات بالمخطط رقم ق ل 533 بالقطعة رقم 38 بحي الصناعية طريق الملك فيصل في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-25-008202-27005 | استثمار تجاري | 1,704 م² | 20 سنة | 1,000 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-25-008202-27005 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,704 م² · مدة العقد: 20 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 9 | ترميم وتشغيل وصيانة مبنى تجاري بالحديقة الشمار رقم 12 الجزء ب بحي الصفاء طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-24-008202-38005 | استثمار تجاري | 312 م² | 10 سنوات | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-24-008202-38005 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 312 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 10 | ترميم وتشغيل وصيانة مبنى تجاري بالحديقة الشمار رقم 12 الجزء أ بحي الصفاء طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-24-008202-38004 | استثمار تجاري | 312 م² | 10 سنوات | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-24-008202-38004 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 312 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 11 | إنشاء وتشغيل وصيانة مواقف شاحنات بالمخطط رقم ق ل 388 بالقطعة رقم 5 بحي الشيحة طريق الشيحة العام - محطة نقل بري في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-7001 | استثمار صناعي ولوجستي | 2,869 م² | 10 سنوات | 1,000 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-7001 · النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · المساحة: 2,869 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 1,000 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 12 | إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم وكوفي شوب سيار طريق محمد علي السويلم بحي العليا بمدينة الشمار في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10001 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 24 م² | 10 سنوات | 1,000 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10001 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 24 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 1,000 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 13 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 16 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10014 | استثمار تجاري | 4,165 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10014 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 4,165 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 14 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10013 | استثمار تجاري | 5,164 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10013 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 5,164 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 15 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10012 | استثمار تجاري | 4,364 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10012 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 4,364 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 16 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10011 | استثمار تجاري | 3,168 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10011 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 3,168 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 17 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10010 | استثمار تجاري | 3,200 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10010 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 3,200 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 18 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10009 | استثمار تجاري | 3,216 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10009 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 3,216 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 19 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 72 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10008 | استثمار تجاري | 809 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10008 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 809 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 20 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 71 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10007 | استثمار تجاري | 810 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10007 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 810 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 21 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 70 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10006 | استثمار تجاري | 810 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10006 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 810 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 22 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 13 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10005 | استثمار تجاري | 810 م² | 25 سنة | 496 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10005 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 810 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 496 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 23 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 12 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10004 | استثمار تجاري | 810 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10004 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 810 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 24 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 11 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10003 | استثمار تجاري | 810 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10003 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 810 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
| 25 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة وثانويات بالمخطط رقم ق ل 656 بالقطعة رقم 10 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | |||||
| 01-26-008202-10002 | استثمار تجاري | 868 م² | 25 سنة | 500 ريال | انتهى | |
| الرقم: 01-26-008202-10002 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 868 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: انتهى | ||||||
التفاصيل والشروط
تعلن بلدية محافظة البكيرية عن طرح 25 فرصة استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.