إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
26 ديسمبر 2026، 4:00 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
26 ديسمبر 2026، 4:00 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/index.php/tenders/16811/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-10-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:43 م
طرح 10 فرص استثمارية
بلدية سلطانة
- عدد الفرص
- 10 في هذا الإعلان
- الموقع
- عدة مناطق
- آخر موعد لشراء الكراسة
- 16 سبتمبر 2026 (5 ربيع الآخر 1448 هـ)، 4:00 ص
- تاريخ النشر على الموقع
- 1 نوفمبر 2026 (21 جمادى الأولى 1448 هـ)
- آخر موعد لتقديم العروض
- 26 ديسمبر 2026 (17 رجب 1448 هـ)، 4:00 م
- موعد فتح العروض
- 16 سبتمبر 2036 (25 رجب 1458 هـ)، 10:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (10)
آخر موعد لتقديم العروض: 26 ديسمبر 2026 (17 رجب 1448 هـ)، 4:00 مالمشترك بين فرص الإعلان: إنشاء وتشغيل وصيانة
| م | الرقم | النشاط | المساحة | مدة العقد | قيمة الكراسة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كشك غذائي أمام بلدية سلطانة في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-015702-2006 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 20 م² | 10 سنوات | 300 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-2006 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 20 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 300 ريال | |||||
| 2 | صراف آلي بسلطانة | ||||
| 01-25-015702-14 | أبراج اتصالات وصرافات | 4 م² | — | 500 ريال | |
| الرقم: 01-25-015702-14 · النشاط: أبراج اتصالات وصرافات · المساحة: 4 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 3 | مجمع تجاري سكني (متعدد الأنشطة) بمخطط الخالدة (ت ش 14) بطريق الرياض نجران في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-015702-2003 | استثمار تجاري | 3,579 م² | 25 سنة | 500 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-2003 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 3,579 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 4 | مواقف للشاحنات بسلطانة في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-015702-2005 | استثمار تجاري | 15,000 م² | 15 سنة | 500 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-2005 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 15,000 م² · مدة العقد: 15 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 5 | مجمع تجاري سكني متعدد الأنشطة جنوب سلطانة طريق الرياض في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-015702-2002 | استثمار تجاري | 9,850 م² | 25 سنة | 500 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-2002 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 9,850 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 6 | مجمع تجاري سكني (متعدد الأنشطة) بمخطط سلطانة في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-015702-2001 | استثمار تجاري | 1,000 م² | 25 سنة | 500 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-2001 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,000 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 7 | محطة محروقات طريق الملك عبدالعزيز سلطانة | ||||
| 01-25-015702-1 | محطات وقود وخدمات | 15,000 م² | — | 500 ريال | |
| الرقم: 01-25-015702-1 · النشاط: محطات وقود وخدمات · المساحة: 15,000 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 8 | محطة محروقات فئة أ بمخطط الإدارات الحكومية قطعة رقم ت 6 | ||||
| 01-26-015702-4 | محطات وقود وخدمات | 21,734 م² | — | 500 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-4 · النشاط: محطات وقود وخدمات · المساحة: 21,734 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
| 9 | شقق فندقية بسلطانة ت 1 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-015702-2004 | استثمار سياحي وترفيهي | 2,000 م² | 25 سنة | 501 ريال | |
| الرقم: 01-26-015702-2004 · النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 2,000 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 501 ريال | |||||
| 10 | مجمع تجاري سكني متعدد الأنشطة قطعة رقم 1 بالخالدية في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-25-015702-2023 | استثمار تجاري | 5,446 م² | 25 سنة | 500 ريال | |
| الرقم: 01-25-015702-2023 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 5,446 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 500 ريال | |||||
التفاصيل والشروط
تعلن بلدية سلطانة عن طرح 10 فرص استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.