إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
8 ديسمبر 2026، 8:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
8 ديسمبر 2026، 8:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/tenders/16849/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-4-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:44 م
طرح 4 فرص استثمارية
أمانة منطقة جازان - بلدية فيفاء
- عدد الفرص
- 4 في هذا الإعلان
- الموقع
- جازان
- آخر موعد لشراء الكراسة
- 4 أكتوبر 2026 (23 ربيع الآخر 1448 هـ)، 5:00 ص
- تاريخ النشر على الموقع
- 1 نوفمبر 2026 (21 جمادى الأولى 1448 هـ)
- أقرب موعد بين الفرص
- 8 ديسمبر 2026 (28 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 8:00 ص
- آخر موعد بين الفرص
- 20 ديسمبر 2026 (11 رجب 1448 هـ)، 9:00 ص
- موعد فتح العروض
- 4 أكتوبر 2026 (23 ربيع الآخر 1448 هـ)، 11:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (4)
أقرب موعد: 8 ديسمبر · 28 جمادى الآخرة · آخر موعد: 20 ديسمبر · 11 رجبالمشترك بين فرص الإعلان: إنشاء وتشغيل وصيانة
ينطبق على جميع فرص الإعلان: جازان · مدة العقد 25 سنة
| م | الرقم | النشاط | المساحة | قيمة الكراسة | آخر موعد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاليهات ومطاعم مع كافة الخدمات والألعاب بمحطل الحوراء · الأنشطة السياحية · شاليهات/منتجعات · منتجع في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-23-009202-1012 | استثمار سياحي وترفيهي | 42,986 م² | 500 ريال | 8 ديسمبر · 28 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-23-009202-1012 · النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 42,986 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: 8 ديسمبر · 28 جمادى الآخرة | |||||
| 2 | بلوفارد بجوار بلدية فيفاء · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-009202-7001 | استثمار تجاري | 1,708 م² | 500 ريال | 8 ديسمبر · 28 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-26-009202-7001 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 1,708 م² · قيمة الكراسة: 500 ريال · آخر موعد: 8 ديسمبر · 28 جمادى الآخرة | |||||
| 3 | محلات تجارية ممشى الجوة · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-009202-6002 | استثمار تجاري | 163 م² | 200 ريال | 20 ديسمبر · 11 رجب | |
| الرقم: 01-26-009202-6002 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 163 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال · آخر موعد: 20 ديسمبر · 11 رجب | |||||
| 4 | وتطوير منتزه الدفرة سياحي ترفيهي · الأنشطة التجارية · أنشطة التجارة العامة · عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-009202-6001 | استثمار سياحي وترفيهي | 5,148 م² | 300 ريال | 20 ديسمبر · 11 رجب | |
| الرقم: 01-26-009202-6001 · النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 5,148 م² · قيمة الكراسة: 300 ريال · آخر موعد: 20 ديسمبر · 11 رجب | |||||
التفاصيل والشروط
تعلن أمانة منطقة جازان - بلدية فيفاء عن طرح 4 فرص استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.