إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
18 نوفمبر 2026، 9:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
18 نوفمبر 2026، 9:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/tenders/16848/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-6-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:45 م
طرح 6 فرص استثمارية
أمانة منطقة جازان - بلدية فيفاء
- عدد الفرص
- 6 في هذا الإعلان
- الموقع
- جازان
- آخر موعد لشراء الكراسة
- 6 سبتمبر 2026 (24 ربيع الأول 1448 هـ)، 5:00 ص
- تاريخ النشر على الموقع
- 1 نوفمبر 2026 (21 جمادى الأولى 1448 هـ)
- أقرب موعد بين الفرص
- 18 نوفمبر 2026 (8 جمادى الآخرة 1448 هـ)، 9:00 ص
- آخر موعد بين الفرص
- 5 يناير 2027 (27 رجب 1448 هـ)، 6:00 م
- موعد فتح العروض
- 6 سبتمبر 2026 (24 ربيع الأول 1448 هـ)، 11:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (6)
أقرب موعد: 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة · آخر موعد: 5 يناير 2027 · 27 رجب 1448ينطبق على جميع فرص الإعلان: جازان · مدة العقد 10 سنوات
| م | الرقم | النشاط | المساحة | قيمة الكراسة | آخر موعد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشغيل وصيانة 7 لوحات موبي عادية و3 تلفزيونية طريق الملك فهد والملك عبدالله 40م2 - أنشطة الخدمات العامة - أنشطة وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق - إعلان موبي في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-009202-6003 | لوحات ومواقع إعلانية | 40 م² | 200 ريال | 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-26-009202-6003 · النشاط: لوحات ومواقع إعلانية · المساحة: 40 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال · آخر موعد: 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |||||
| 2 | إنشاء وتشغيل وصيانة كشك مجران طريق الشراحيلي - الأنشطة التجارية - أنشطة التجارة العامة - عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-24-009202-4005 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 244 م² | 200 ريال | 5 يناير 2027 · 27 رجب 1448 | |
| الرقم: 01-24-009202-4005 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 244 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال · آخر موعد: 5 يناير 2027 · 27 رجب 1448 | |||||
| 3 | إنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب بجوار ملعب الحقو - الأنشطة التجارية - أنشطة التجارة العامة - عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-23-009202-2003 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 32 م² | 200 ريال | 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-23-009202-2003 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 32 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال · آخر موعد: 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |||||
| 4 | تشغيل وصيانة ملعب حقو فيفاء - الأنشطة الرياضية والترفيهية - ملعب رياضي - ملعب رياضي في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-24-009202-17001 | استثمار رياضي | 7,881 م² | 1,000 ريال | 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-24-009202-17001 · النشاط: استثمار رياضي · المساحة: 7,881 م² · قيمة الكراسة: 1,000 ريال · آخر موعد: 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |||||
| 5 | تشغيل وصيانة وكالة سفر وسياحة - الأنشطة التجارية - أنشطة التجارة العامة - عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-009202-5001 | استثمار تجاري | 25 م² | 200 ريال | 5 يناير 2027 · 27 رجب 1448 | |
| الرقم: 01-26-009202-5001 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 25 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال · آخر موعد: 5 يناير 2027 · 27 رجب 1448 | |||||
| 6 | إنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب ممشى الجوة الجديد - الأنشطة التجارية - أنشطة التجارة العامة - عام في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-009202-7002 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 36 م² | 200 ريال | 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |
| الرقم: 01-26-009202-7002 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 36 م² · قيمة الكراسة: 200 ريال · آخر موعد: 18 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة | |||||
التفاصيل والشروط
تعلن أمانة منطقة جازان - بلدية فيفاء عن طرح 6 فرص استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.