إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
4 ديسمبر 2026، 11:59 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
4 ديسمبر 2026، 11:59 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/tenders/16931/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-8-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:45 م
طرح 8 فرص استثمارية
أمانة منطقة المدينة المنورة
- عدد الفرص
- 8 في هذا الإعلان
- الموقع
- المدينة المنورة
- تاريخ النشر على الموقع
- 4 نوفمبر 2026 (24 جمادى الأولى 1448 هـ)
- آخر موعد لتقديم العروض
- غير مذكور في الإعلان، راجع الجهة المعلنة
- موعد فتح العروض
- 5 نوفمبر 2026 (25 جمادى الأولى 1448 هـ)، 10:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (8)
آخر موعد لتقديم العروض: غير مذكور في الإعلان، راجع الجهة المعلنةالمشترك بين فرص الإعلان: إنشاء وتشغيل وصيانة
ينطبق على جميع فرص الإعلان: المدينة المنورة
| م | النشاط | قيمة الكراسة |
|---|---|---|
| 1 | حديقة على طريق علي بن عمر الدارقطني في حي العزيزية | |
| استثمار تجاري | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||
| 2 | مبنى متعدد الاستخدامات على طريق الملك خالد بن عبد العزيز | |
| استثمار تجاري | 3,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · قيمة الكراسة: 3,000 ريال | ||
| 3 | مبنى فندق تجاري، تقاطع طريق ذو الشمالين مع طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش | |
| استثمار سياحي وترفيهي | 5,000 ريال | |
| النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · قيمة الكراسة: 5,000 ريال | ||
| 4 | حديقة، تقاطع طريق حميضة بن رقيم مع طريق نوفل بن طلحة | |
| استثمار تجاري | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||
| 5 | نادي رياضي ثقافي اجتماعي، تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الإمام النسائي | |
| استثمار رياضي | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار رياضي · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||
| 6 | مصنع غسيل رمال، على القطعة رقم (17) بمخطط الأمانة رقم (859/ت/1419) على طريق أبو ذر المالكي | |
| استثمار صناعي ولوجستي | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار صناعي ولوجستي · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||
| 7 | حديقة، على طريق عبد الله بن ربيعة بمخطط حي الملك فهد، على القطعة رقم (5م) (تمديد) | |
| استثمار تجاري | 2,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · قيمة الكراسة: 2,000 ريال | ||
| 8 | مبنى متعدد الاستخدامات، على طريق عمر بن الخطاب بجوار مستشفى الصحة النفسية (تمديد) | |
| استثمار تجاري | 5,000 ريال | |
| النشاط: استثمار تجاري · قيمة الكراسة: 5,000 ريال | ||
التفاصيل والشروط
تعلن أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح 8 فرص استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.