إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
15 يناير 2027، 10:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
15 يناير 2027، 10:00 ص
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/tenders/16840/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-19-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:47 م
طرح 19 فرصة استثمارية
بلدية محافظة الغاط
- عدد الفرص
- 19 في هذا الإعلان
- الموقع
- الرياض
- قيمة كراسة الشروط
- 100 ريال
- آخر موعد لشراء الكراسة
- 30 أغسطس 2026 (17 ربيع الأول 1448 هـ)، 4:00 ص
- تاريخ النشر على الموقع
- 1 نوفمبر 2026 (21 جمادى الأولى 1448 هـ)
- أقرب موعد بين الفرص
- 15 يناير 2027 (7 شعبان 1448 هـ)، 10:00 ص
- آخر موعد بين الفرص
- 8 فبراير 2031 (16 شوال 1452 هـ)، 2:00 م
- موعد فتح العروض
- 30 أغسطس 2026 (17 ربيع الأول 1448 هـ)، 10:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (19)
أقرب موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 · آخر موعد: 8 فبراير 2031 · 16 شوال 1452ينطبق على جميع فرص الإعلان: الرياض
| م | الرقم | النشاط | المساحة | مدة العقد | آخر موعد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرض بمخطط 652 حي الزهور 5 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8003 | استثمارات أخرى | 750 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8003 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 750 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 2 | أرض بمخطط 652 حي الياسمين رقم 21 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8019 | استثمارات أخرى | 675 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8019 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 675 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 3 | بمخطط 654 حي غرناطة رقم 22 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8020 | استثمارات أخرى | 300 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8020 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 300 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 4 | أرض بمخطط 654 حي غرناطة رقم 23 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8021 | استثمارات أخرى | 400 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8021 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 400 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 5 | أرض بمخطط 654 حي غرناطة رقم 24 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8022 | استثمارات أخرى | 350 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8022 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 350 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 6 | أرض بمخطط 654 حي غرناطة رقم 25 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8023 | استثمارات أخرى | 300 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8023 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 300 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 7 | أرض بمخطط 654 حي الأندلس رقم 31 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8017 | استثمارات أخرى | 400 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8017 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 400 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 8 | أرض بمخطط 1164 حي البستان رقم 38 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8024 | استثمارات أخرى | 1 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8024 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 1 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 9 | أرض بمخطط 652 حي الياسمين رقم 20 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-8018 | استثمارات أخرى | 675 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-8018 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 675 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 10 | أرض بمخطط 1124 مليح رقم 55 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-10015 | استثمارات أخرى | 2,218 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-10015 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 2,218 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 11 | تشغيل وصيانة محل رقم 1 بحي الأندلس - الأنشطة التجارية - أنشطة التجارة العامة - عام | ||||
| 01-22-004310-4011 | استثمار تجاري | 52 م² | — | غير مذكور | |
| الرقم: 01-22-004310-4011 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 52 م² · آخر موعد: غير مذكور | |||||
| 12 | أرض بمخطط 654 حي الأندلس رقم 27 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-22-004310-4024 | استثمارات أخرى | 461 م² | 10 سنوات | 8 فبراير 2031 · 16 شوال 1452 | |
| الرقم: 01-22-004310-4024 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 461 م² · مدة العقد: 10 سنوات · آخر موعد: 8 فبراير 2031 · 16 شوال 1452 | |||||
| 13 | أرض بمخطط 1124 مليح رقم 57 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-10017 | استثمارات أخرى | 3,200 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-10017 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 3,200 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 14 | كشك بالقرب من مبنى اليخت في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-12002 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 47 م² | 5 سنوات | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-12002 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 47 م² · مدة العقد: 5 سنوات · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 15 | كشك 2 مخطط 736 الشلال في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-12005 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 50 م² | 5 سنوات | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-12005 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 50 م² · مدة العقد: 5 سنوات · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 16 | كشك 3 بقرب حديقة الحركة في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-12006 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 36 م² | 5 سنوات | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-12006 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 36 م² · مدة العقد: 5 سنوات · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 17 | أرض بمخطط 1256 حي المستقبل رقم 41 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-10004 | استثمارات أخرى | 4,362 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-10004 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 4,362 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 18 | أرض بمخطط 1136 حي المنتزه رقم 48 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-10008 | استثمارات أخرى | 1,443 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-10008 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 1,443 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
| 19 | أرض مخطط 1186 العرنية رقم 52 في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-004310-10012 | استثمارات أخرى | 3,064 م² | 25 سنة | 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |
| الرقم: 01-26-004310-10012 · النشاط: استثمارات أخرى · المساحة: 3,064 م² · مدة العقد: 25 سنة · آخر موعد: 15 يناير 2027 · 7 شعبان 1448 | |||||
التفاصيل والشروط
تعلن بلدية محافظة الغاط عن طرح 19 فرصة استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.