إضافة الموعد للتقويم
آخر موعد لتقديم العروض
11 ديسمبر 2026، 2:00 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
آخر موعد لتقديم العروض
11 ديسمبر 2026، 2:00 م
تقويم Google تقويم iPhone و Mac Outlookيُضاف الموعد مع رابط الإعلان، وتنبيه قبله بيوم.
رابط الإعلان: https://furdahub.com/tenders/16831/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-8-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 · طُبع في 15 نوفمبر 2026، 4:46 م
طرح 8 فرص استثمارية
بلدية محافظة النماص
- عدد الفرص
- 8 في هذا الإعلان
- الموقع
- النماص، عسير
- آخر موعد لشراء الكراسة
- 1 أكتوبر 2026 (20 ربيع الآخر 1448 هـ)، 4:00 ص
- تاريخ النشر على الموقع
- 1 نوفمبر 2026 (21 جمادى الأولى 1448 هـ)
- آخر موعد لتقديم العروض
- 11 ديسمبر 2026 (2 رجب 1448 هـ)، 2:00 م
- موعد فتح العروض
- 1 أكتوبر 2026 (20 ربيع الآخر 1448 هـ)، 10:00 ص
- طريقة التقديم
- منصة فرص
فرص الإعلان (8)
آخر موعد لتقديم العروض: 11 ديسمبر 2026 (2 رجب 1448 هـ)، 2:00 مينطبق على جميع فرص الإعلان: النماص
| م | الرقم | النشاط | المساحة | مدة العقد | قيمة الكراسة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي - الأنشطة التجارية - مطعم ومقهى في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13006 | مطاعم ومقاهٍ وأكشاك | 1,295 م² | 25 سنة | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13006 · النشاط: مطاعم ومقاهٍ وأكشاك · المساحة: 1,295 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 2 | ترميم وتشغيل وصيانة وحدات مفروشة - الأنشطة التجارية - مبنى سكني تجاري في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13007 | استثمار سياحي وترفيهي | 4,679 م² | 7 سنوات | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13007 · النشاط: استثمار سياحي وترفيهي · المساحة: 4,679 م² · مدة العقد: 7 سنوات · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 3 | إنشاء وتشغيل وصيانة صراف آلي - الأنشطة المالية - صراف آلي في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13008 | أبراج اتصالات وصرافات | 50 م² | 10 سنوات | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13008 · النشاط: أبراج اتصالات وصرافات · المساحة: 50 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 4 | إنشاء وتشغيل وصيانة صراف آلي - الأنشطة المالية - صراف آلي في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13009 | أبراج اتصالات وصرافات | 50 م² | 10 سنوات | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13009 · النشاط: أبراج اتصالات وصرافات · المساحة: 50 م² · مدة العقد: 10 سنوات · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 5 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع سكني تجاري - الأنشطة التجارية - مبنى سكني تجاري في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13004 | استثمار تجاري | 3,524 م² | 25 سنة | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13004 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 3,524 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 6 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري سكني - الأنشطة التجارية - مبنى سكني تجاري في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13003 | استثمار تجاري | 4,376 م² | 25 سنة | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13003 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 4,376 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 7 | إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة تعليم القيادة - الأنشطة التعليمية - مدرسة في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-13002 | استثمار صحي وتعليمي | 40,000 م² | 25 سنة | 1,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-13002 · النشاط: استثمار صحي وتعليمي · المساحة: 40,000 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 1,000 ريال | |||||
| 8 | إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بوليفارد - الأنشطة التجارية - مجمع تجاري في منصة فرص (يفتح في نافذة جديدة) | ||||
| 01-26-007203-12002 | استثمار تجاري | 8,340 م² | 25 سنة | 20,000 ريال | |
| الرقم: 01-26-007203-12002 · النشاط: استثمار تجاري · المساحة: 8,340 م² · مدة العقد: 25 سنة · قيمة الكراسة: 20,000 ريال | |||||
التفاصيل والشروط
تعلن بلدية محافظة النماص عن طرح 8 فرص استثمارية (منافسة عامة).
التقديم: منصة فرص.
التفاصيل الكاملة والشروط في صورة الإعلان الأصلي والمصدر الرسمي.